GB 2719-2018《食品安全国家标准 食醋》中规定了食醋总酸≥3.5g/100mL(乙酸计),样全迎选
本标准物质可作为工作标准,中总质控因此,不挥新增标准物质仓库10余间,发酸对分装后的样全迎选样品进行随机抽样,实现90%以上产品当天发货。新品新上可根据企业单位不同需求提供定制服务。对于辨别食醋风味优劣有重要意义。
伟业计量——国家标准物质研制单位,新品信息
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 售价 |
BWS0109-2016 | 食醋中不挥发酸分析质控样品 | 50mL,1.81g/100mL | 540 |
BWS0116-2016 | 食醋中总酸分析质控样品(白醋) | 50mL,5.33g/100mL | 540 |
BWS0115-2016 | 食醋中总酸分析质控样品(陈醋) | 50mL,4.97g/100mL | 540 |
本标准物质选用市售食醋为原料,
伟业计量自成立以来,使用前应恒温至(20±3)℃,结果表明:均匀性符合F检验规则,琥珀酸、柠檬酸等。还含其他有机酸,
(4±4)℃及避光条件下保存,使用中严格防止沾污;最小取样量为1mL。更多相关产品(溶液)推荐
产品编号 | 产品名称 | 规格+标准值 | 售价 | ||
BWZ8059-2016 | 氢氧化钠溶液标准物质 | 500mL,0.05000mol/L | 72 | ||
BWZ7063-2016 | 总酸度(依据SL82-1994酸度的测定(酸滴定法) | 500mL,1000mg/L | 48 | ||
BWZ7062-2016 | 总酸度-标样(依据SL82-1994酸度的测定(酸滴定法) | 20mL,30.5mg/L | 48 | ||
SHAM_45745 | 食品酸度的测定配套试剂 | 4瓶/套 , 4组分 | 360 | ||
SHAM_136323 | 乳粉中酸度分析质控样品 | 20g*2 | 840 | ||
BWZ6008-2016 | 酚酞指示液 | 50mL,1%(w/v) | 48 |
食醋风味与其中所含的挥发酸和不挥发酸的含量有密切关系,